Headcount
34
29 internal + 5 SMΓAlex
Presensi Hari Ini
91%
β vs kemarin (97%)
Net (MTD)
Rp 214,8jt
β +18% vs bulan lalu
Task On-Time (Sprint)
84%
β +6% vs sprint lalu
π Alert Aktif β Report by Exception
Budget advertiser M1: 96% terpakai
Sisa Rp 380rb dari alokasi Rp 10jt β realokasi atau top-up sebelum 25 Sep
08:42
3 karyawan belum check-in (10:00)
Tim Content Γ2, Tim Tech Γ1 β otomatis dinotifikasi ke PIC HRD
10:00
ROI campaign "Gadget-Sept" turun ke 0,7x
Loss 2 hari berturut β rekomendasi: pause atau ganti creative
07:30
Payroll September: data lengkap
34/34 karyawan terkalkulasi β menunggu approval manajemen
06:00
Net Harian β 7 Hari Terakhir
Status Sumber Data
| Sumber | Status | Data Terakhir |
|---|---|---|
| ERP MySQL (HRD + Finance) | CONNECTED | finance_spending: 14.674 row |
| SuperSprint (tasks & performa) | ONLINE | API 200 Β· port 3002 |
| Tim Aden input (Telegram) | AKTIF | update terakhir 08:42 |
| Daily digest | TERKIRIM | ke 2 stakeholder Β· 09:00 WIB |
Hadir Hari Ini
31/34
91% attendance
Terlambat
4
avg 12 menit
Task Completion (bulan)
87%
β vs 81% bulan lalu
Payroll Status
Ready
menunggu approval
π Presensi Hari Ini
| Nama | Divisi | Masuk | Keluar | Status | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| Karyawan A | Marketing | 07:52 | 17:04 | Hadir | β |
| Karyawan B | Tech | 09:14 | β | Terlambat | +14 mnt |
| Karyawan C | Content | 08:01 | 17:02 | Hadir | β |
| Karyawan D | Content | β | β | Belum check-in | alert 10:00 |
| Karyawan E | Finance | 07:45 | 16:58 | Hadir | β |
| Karyawan F | Operations | β | β | Izin (approved) | cuti 1 hari |
Task Completion per Divisi
| Divisi | Completion | On-Time |
|---|---|---|
| Marketing | 92% | |
| Tech | 88% | |
| Content | 74% | |
| Finance | 95% | |
| Operations | 61% β οΈ |
KPI Scorecard β Bulan Ini
| Metric | Target | Aktual | Status |
|---|---|---|---|
| Absensi rata-rata | β₯95% | 91% | -4% |
| Task on-time | β₯85% | 84% | -1% |
| Lembur (jam/pekan) | β€20 | 14 | OK |
| ROI advertiser (D1) | β₯1,5x | 1,8x | OK |
| Reimbursement terbayar β€7 hari | 100% | 100% | OK |
Earning (MTD)
Rp 486jt
β +12%
Spending (MTD)
Rp 271jt
β +8% (FB Ads)
Net (MTD)
Rp 214,8jt
margin 44%
Saldo Wallet Total
Rp 89,4jt
12 wallet
π° P&L Ringkas β Sumber: finance_spending
| Komponen | Nilai (MTD) | vs Bulan Lalu |
|---|---|---|
| Earning (AdSense + AdsClap + lainnya) | Rp 486.200.000 | +12% |
| Spending FB Ads | Rp 248.300.000 | +8% |
| Spending lain (tools, ops) | Rp 23.100.000 | +1% |
| Pajak | Rp 12.400.000 | β |
| NET | Rp 214.800.000 | +18% |
ROI per Advertiser
| Advertiser | Spend | Earning | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|
| Advertiser 1 | 62jt | 128jt | 2,06x | Profit |
| Advertiser 2 | 58jt | 104jt | 1,79x | Profit |
| Advertiser 3 | 64jt | 88jt | 1,38x | Marginal |
| Advertiser 4 | 41jt | 53jt | 1,29x | Marginal |
| Advertiser 5 | 23jt | 16jt | 0,70x | Loss β οΈ |
Wallet Balances
| Wallet | Kategori | Saldo | Threshold |
|---|---|---|---|
| WALLET-ADSENSE-01 | Internal | 32,4jt | OK |
| WALLET-FBADS-M1 | Internal | 380rb | LOW β οΈ |
| WALLET-FBADS-M2 | Internal | 6,1jt | 60% |
| WALLET-OPS | Internal | 18,7jt | OK |
| WALLET-EXT-01 | Eksternal | 31,8jt | OK |
Sprint Aktif
2
Minggu 2 dari 2
Task Aktif
23
8 in progress Β· 15 todo
Selesai (sprint ini)
31
84% on-time
Overdue
3
alert ke PIC terkirim
ποΈ Task Status β dari SuperSprint
| Task | PIC | Tipe | Status | Due |
|---|---|---|---|---|
| Landing page KelasBahagia | Laura β Gita | Content | Done | 20 Sep |
| Fix SSL 5 subdomain soundoftext | Noah | Optimize | In Progress | 22 Sep |
| Creative batch #12 (10 variations) | Gita | Content | In Progress | 21 Sep |
| ROAS report mingguan | Iris | Research | Done | 19 Sep |
| A/B test headline campaign gadget | Mark | Traffic | Overdue | 19 Sep |
| Sprint retro Q3 | Wira | Optimize | Overdue | 18 Sep |
π Role & Akses
| Role | Siapa | Hak Akses |
|---|---|---|
| Admin | Laura | Semua data termasuk PII (salary, kontak) + manage user |
| Stakeholder | Bos Husni, Bos Agung | View semua dashboard β PII tersembunyi otomatis |
| PIC | HRD, Finance, dst | View + input via web form & Telegram (data divisi masing-masing) |
Kolom salary/phone/email pribadi otomatis di-masking (****) untuk role stakeholder & pic β hanya admin yang melihat penuh. Sesuai prinsip UU PDP.
π€ Channel Distribusi
| Channel | Kapan | Isi |
|---|---|---|
| Digest Telegram/WA | Setiap pagi 09:00 | Ringkasan 1 pesan: presensi %, net MTD, alert aktif, task overdue |
| Alert real-time | Saat terjadi anomali | Budget >80%, attendance <90%, ROI <1,0x, task overdue |
| Weekly summary | Jumat 17:00 | Trend mingguan per divisi + top mover + rekomendasi |
| Monthly report | Tanggal 1 | P&L penuh + KPI scorecard + perbandingan bulanan |
β¨οΈ Input via Telegram (Step 4)
| PIC ketik ke agen | Agen lakukan | Hasil di dashboard |
|---|---|---|
| "Wira, task SSL subdomain done" | Update status task β SuperSprint | Task pindah ke Done, completion naik |
| "Iris, expense tools Rp 250rb hari ini" | Catat β tabel expenses | Spending MTD update, cashflow bergeser |
| "Iris, topup wallet M1 Rp 5jt" | Update saldo wallet | Alert LOW hilang, saldo refresh |
π¬ 5 Pertanyaan Diskusi untuk Stakeholder
- KPI di halaman Overview β apakah 4 kartu ini (Headcount, Presensi %, Net MTD, Task On-Time) sudah tepat? Ada metrik lain yang harus tampil di layar pertama?
- Presensi HRD β cukup per hari, atau perlu rekap mingguan/bulanan juga? Perlu breakdown per cabang (branch) atau per divisi saja?
- Finance β P&L ringkas ini cukup, atau perlu detail per advertiser/domain? Wallet balances perlu tampil di dashboard utama atau cukup alert-nya saja?
- Alert β ambang batas (budget >80%, attendance <90%, ROI <1,0x) masuk akal? Siapa yang berhak mengubah ambang ini?
- Digest pagi 09:00 β kirim ke Telegram atau WhatsApp (atau keduanya)? Format 1 pesan ringkas cukup, atau perlu lampiran PDF?